总补货件数
1,286件
客订件数
184件
在途补货
96单
客订待发货
23单
数据看板 · 总补货 & 客订
近7日趋势 · 补货 vs 客订(件数)
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
单款补货排名 按件数 Top
店铺补货汇总 按件数 · 点击看款式
品牌补货汇总 占比
趋势分析
■ 补货件数 ■ 客订件数
中台看版
克隆自 retail-workbench · 全品牌运营工作台(独立部署)· 数据每 30 分钟自动刷新一次
总补货件数
0件
客订件数
0件
在途补货
0单
客订待发货
0单
补货明细(SKU 横板)
共 1,286 件 · 342 单
当前角色:中台审核员 · 可执行:查看 / 确认 / 截单 / 修改 / 差异处理
| 补货时间 | 款号 | 颜色 | 补货件数 | 店铺 | 品牌 | 类型 | 大区 | 可补 | 补货状态 | 发货件数 | 差异件数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 09:12 | CT2408 | 藏青 | 48 | 广州天河店 | 草堂 | 广州 | — | 待录入 | 详情修改 | ||||
| 2026-08-08 11:40 | CT2415 | 米白 | 36 | 沈阳中街店 | 草堂 | 沈阳 | — | 待录入 | 确认加急 | ||||
| 2026-08-09 15:25 | CT2431 | 墨绿 | 52 | 成都春熙店 | 璞觉 | 成都 | — | 待录入 | 确认截单 | ||||
| 2026-08-03 08:50 | CT2440 | 卡其 | 30 | 西安钟楼店 | 草堂 | 西安 | — | 待录入 | 详情 | ||||
| 2026-08-10 16:05 | CT2452 | 浅灰 | 44 | 天津滨江店 | 草堂 | 天津 | — | 待录入 | 确认 | ||||
| 2026-08-06 10:18 | CT2461 | 燕麦 | 26 | 郑州二七店 | 瑜塘 | 郑州 | — | 待录入 | 确认截单 |
当日补货 SKU 统计
同款同色 · 多店铺汇总(当日共 18 个 SKU,涉及 26 家店铺)· 点击 SKU 行展开「各店铺补货明细」· 「上次采购价」取自商品SKU管理,与「采购单价」按款号+颜色匹配
| 款号·颜色 | 品牌 | 涉及店铺 | 总件数 | 店铺分布(各店件数) | 供应商名称 | 供应商编号 | 采购单价 | 上次采购价 | 补货状态 | 到库时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ CT2408·藏青 | 草堂 | 3 店 | 120 件 | 广州天河48 / 沈阳中街42 / 成都春熙30 | 广州织造厂 | GZ001 | ¥86 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ CT2415·米白 | 草堂 | 2 店 | 86 件 | 上海36 / 广州50 | 杭州布艺 | HZ012 | ¥72 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ CT2431·墨绿 | 璞觉 | 4 店 | 168 件 | 北京40 / 广州52 / 成都44 / 西安32 | 成都锦纺 | CD033 | ¥95 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ CT2440·卡其 | 草堂 | 2 店 | 70 件 | 广州30 / 天津40 | 广州织造厂 | GZ001 | ¥68 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ CT2452·浅灰 | 瑜塘 | 3 店 | 102 件 | 深圳34 / 广州40 / 武汉28 | 深圳针织 | SZ045 | ¥58 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ CT2461·燕麦 | 草堂 | 2 店 | 64 件 | 郑州30 / 西安34 | 郑州棉仓 | ZZ058 | ¥105 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客订明细
共 184 件 · 57 单 · 点击「已支付」可查看支付截屏
| 客订单号 | 客户 | 款号·颜色 | 件数 | 收货城市 | 支付状态 | 运单号 | 发货物流 | 状态 | 收货人 | 电话 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K20260801 | 李女士 | CT2408·藏青 | 2 | 广州 | 已支付 | 已发货 | 李女士 | 138****0021 | 广州市天河区天河路 100 号 | ||
| K20260802 | 王先生 | CT2415·米白 | 1 | 上海 | 已支付 | 待发货 | 王先生 | 139****8830 | 上海市黄浦区南京东路 50 号 | ||
| K20260803 | 张同学 | CT2431·墨绿 | 3 | 成都 | 待支付 | 待付款 | 张同学 | 137****1166 | 成都市武侯区春熙路 8 号 |
反馈明细(门店反馈)
共 0 条 · 来自 H5 采集端「反馈录入」
| 反馈日期 | 店铺 | 大区 | 反馈类型 | 反馈内容 | 状态 | 操作 |
|---|
中台审核详情
待审核 8 · 今日已审 23
| 审核单号 | 店铺 | SKU 概要 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH20260812 | 沈阳中街店 | CT2415 等 3 款 | 08-11 09:12 | 待审核 | 审核 |
| SH20260811 | 成都春熙店 | CT2431 等 2 款 | 08-11 08:40 | 待审核 | 审核 |
| SH20260809 | 广州天河店 | CT2408 等 1 款 | 08-10 17:05 | 已通过 | 详情 |
差异处理
待处理 5 · 今日已处理 12
| 差异单号 | 关联单 | 类型 | SKU | 差异数 | 处理方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC20260807 | SH20260809 | 少发 | CT2408 藏青 | -4 | 继续补 | 处理中 |
| YC20260806 | SH20260808 | 破损 | CT2415 米白 | 2 | 截单 | 已处理 |
| YC20260805 | SH20260807 | 多发 | CT2431 墨绿 | +3 | 继续发 | 已处理 |
权限与分账号
6 类角色 · 分账号管理
权限矩阵:✓ 拥有 — 无
| 角色 | 新建 | 查看 | 确认 | 截单 | 修改 | 差异处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下单员 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| 中台审核员 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 确认员 | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 总管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 超级管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分货发货确认员 | — | ✓ | — | — | — | — |
分账号(中台登录账号)
中台登录账号与权限:总帐号由总部设定,可在此新增 / 停用子账号,配置绑定角色与数据范围。账号与状态保存在本浏览器(localStorage)。
| 账号 | 姓名 | 绑定角色 | 数据范围 | 状态 | 操作 |
|---|
数据范围
权限管理 · 各角色可查看的大区 / 店铺数据范围
权限矩阵:✓ 拥有 — 无
| 角色 | 沈阳 | 天津 | 郑州 | 西安 | 新疆 | 山东 | 贵阳 | 成都 | 广州 | 总部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下单员 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中台审核员 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 确认员 | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 总管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 超级管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分货发货确认员 | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
操作权限
权限管理 · 各角色可执行的操作权限
权限矩阵:✓ 拥有 — 无
| 角色 | 新建补货 | 编辑 | 审核 | 截单 | 发货确认 | 导出 | 角色管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下单员 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 中台审核员 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 确认员 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| 总管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 超级管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分货发货确认员 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
基础设置
系统设置 · 对接配置 / 品牌门店 / 可补款号 / 通用参数(可直接编辑,自动保存)
① 商品资料对接
② 库存对接
③ 各品牌门店对照 每行一个门店,可直接编辑;空行自动忽略
④ 可补款号维护
款号备注操作
⑤ 通用参数
通知设置
系统设置 · 补货 / 差异 / 客订 事件通知渠道(示例骨架)
补货单提交 · 微信通知开启
差异生成 · 短信通知关闭
客订支付 · 站内信开启
到库确认 · 邮件通知关闭
以上为只读示例,正式版将支持开关并落库。
H5 授权账号
权限管理 · 为门店 / 外部人员开通手机采集端(H5)授权:后台开通账号并设置密码 → 手机端用账号 + 密码登录;可随时禁用 / 解禁、重置密码
原型说明:授权账号与密码保存在本浏览器(同源 localStorage),刷新不丢;手机端「美步补货」与中台共用同一账号库,登录即用账号 + 密码。真实生产需接入后端统一账号库与密码加密存储。
+ 新增授权账号